PPR Water Pipe is made of random copolymer polypropylene (Polypropylene-Random), has good thermal insulation performance, hygienic and clean, and uses hot melt connection to ensure that the joints do not leak.
Basic Information
| Model | WPR-20-1.6 | WPR-20-2.0 | WPR-20-2.5 | WPR-25-1.25 | WPR-25-2.0 | WPR-25-2.5 | WPR-32-1.25 | WPR-32-2.0 | WPR-32-2.5 | WPR-40-1.25 | WPR-40-2.0 | WPR-40-2.5 | WPR-50-1.25 | WPR-50-2.0 | WPR-50-2.5 | WPR-63-1.25 | WPR-63-2.0 | WPR-63-2.5 | WPR-75-1.25 | WPR-75-1.6 | WPR-90-1.25 | WPR-90-2.0 | WPR-110-1.25 | WPR-110-2.0 | WPR-160-2.0 |
| Outside diameter | 20 mm | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 63mm | 63mm | 63mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm | 110mm | 110mm | 160mm |
| Intensity | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | PN1.25 | PN2.0 | PN2.5 | PN1.25 | PN2.0 | PN2.5 | PN1.25 | PN2.0 | PN2.5 | PN1.25 | PN2.0 | PN2.5 | PN1.25 | PN2.0 | PN2.5 | PN1.25 | PN1.6 | PN1.25 | PN2.0 | PN1.25 | PN2.0 | PN2.0 |
| Thickness | 2.3mm | 2.8mm | 3.4mm | 2.3mm | 3.5mm | 4.2mm | 2.9mm | 4.4mm | 5.4mm | 3.7mm | 5.5mm | 6.7mm | 4.6mm | 6.9mm | 8.3mm | 5.8mm | 8.6mm | 10.5mm | 6.9mm | 7.1mm | 8.2mm | 12.3mm | 10.1mm | 15.1mm | 20mm |
| Weight | 525g/pc | 613g/pc | 712g/pc | 681g/pc | 927g/pc | 1057g/pc | 1081g/pc | 1480g/pc | 1727g/pc | 1701g/pc | 2256g/pc | 2612g/pc | 2530g/pc | 3533g/pc | 4080g/pc | 4046g/pc | 5571g/pc | 6480g/pc | 5610g/pc | 6646g/pc | 7942g/pc | 11570g/pc | 12150g/pc | 16800g/pc | 35480g/pc |
| Length | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc | 4m/pc |
Product Showcase






Product Application

Inquire Now!
We’d love to assist you and give you the best service possible. Message us today!







